コード | 商品番号 | 商品名 | 厚さ×幅 mm | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
0874232003708 | ※849 | バルガム | 6×150 | 4.5 |
0874232003715 | 850 | バルガム | 3×150 | 4.5 |
0874232003746 | 861 | バルガム | 3×25 | 0.9 |
0874232003753 | 863 | バルガム | 1.5×25 | 0.9 |
0874232003760 | 864 | バルガム | 1.5×50 | 1.8 |
0874232003777 | ※866 | バルガム | 1.5×100 | 3.6 |
0874232003784 | ※867 | バルガム | 1.5×475 | 6.8 |
バルガムの加硫時間は約150℃で3mm10分間で計算して下さい。
TECHケミカルセメント#760を必ず使用して下さい。
保存期間は冷暗所で約一年間です。
※の商品は受注後の取り寄せとなりますので、お時間のかかる場合がございますので予めご了承ください。
TECHケミカルセメント#760を必ず使用して下さい。
保存期間は冷暗所で約一年間です。
※の商品は受注後の取り寄せとなりますので、お時間のかかる場合がございますので予めご了承ください。